NỘI DUNG | GIÁ (VNĐ) |
---|---|
1. TRÁM RĂNG | |
Trám răng | 300.000-500.000 |
Đắp mặt răng thẩm mỹ | 500.000-600.000 |
Gắn hột xoàn | 400.000 |
Trám tạo răng nanh khểnh | 500.000 |
2.CHỮA TỦY | |
Răng cửa | 1.000.000 |
Răng cối nhỏ | 1.000.000 |
Răng cối lớn | 1.500.000 |
Cắm chốt | +300.000 |
Chữa tủy lại | +300.000 - 500.000 |
3. PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH: | |
Sứ kim loại | 1.200.000 |
Sứ Demeta (Đức) | 1.700.000 |
Sứ Titan | 2.200.000 |
Sứ Cromcobalf | 2.700.000 |
Sứ Zirconia (Mỹ) | 3.500.000 |
Sứ Vita HT (Đức) | 4.000.000 |
Sứ Cercon HT (Mỹ) | 4.500.000 |
Sứ Zolic (Áo) | 5.000.000 |
Sứ Lavaplus(Mỹ) | 6.000.000 |
Veneer sứ Emax | 6.000.000 |
Core kim loại | 300.000 |
Core Zirco | 1.000.000 |
4. NHỔ RĂNG | |
Nhổ răng | 300.000-500.000 |
Nhổ răng khó | 500.000-1.000.000 |
Nhổ răng tiểu phẫu | 2.000.000-5.000.000 |
5. CẠO VÔI RĂNG | |
Cạo vôi răng | 200.000-500.000 |
6. RĂNG TRẺ EM | |
Nhổ răng bôi tê | 50.000 |
Nhổ răng chích tê | 100.000 |
Trám răng | 300.000-500.000 |
Cạo vôi răng | 300.000-500.000 |
7. TẨY TRẮNG RĂNG: | |
Tẩy trắng về nhà( 2 ống thuốc) | 1.000.000 |
Tẩy trắng tại ghế | 1.800.000 |
Tẩy trắng kết hợp (1 ống thuốc) | 2.500.000 |
1 Ống thuốc | 300.000 |
1 Cặp máng tẩy | 400.000 |
8. PHỤC HÌNH THÁO LẮP | |
Răng Việt Nam | 200.000 |
Răng Nhật | 300.000 |
Răng Mỹ | 400.000 |
Răng Composite | 500.000 |
Răng Excelent | 600.000 |
Răng sứ | 900.000 |
Hàm khung kim loại | 2.500.000 |
Hàm nhựa dẻo | 2.500.000 |
Hàm khung Titan | 3.500.000 |
Lót lưới | 500.000 |
Thay răng ( thêm răng) | Tùy răng |
Thay móc (thêm móc) | 500.000/ cái |
Vá hàm | 500.000-1.000.000/hàm |
Đệm hàm | 5.00.000-1.000.000/hàm |